Arc Classique - Découverte
Pos.AthleteCountrydist-1dist-2Total10+XX
12C MONTOUT Frantz3797013 Le Gozier211/ 1208/ 141910
Arc Classique - Senior 2 Femmes National
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
26A OUTIL Lynda3797013 Le Gozier325/ 1316/ 2641197
420B BERTIN Guylene3797018 Saint-Barthelemy278/ 5292/ 557070
62A BORY Aminata3797013 Le Gozier285/ 4272/ 755781
813C MAGNOU Sandrine3797010 Saint Martin272/ 7252/ 852473
Arc Classique - Senior 2 Hommes National
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
24A MERAULT Regis3797013 Le Gozier283/ 1267/ 4550123
36C AUBERTIN Alexandre3797013 Le Gozier252/ 4288/ 254071
56B FAURE Philippe3797017 Capesterre Belle Eau238/ 6253/ 549120
611A MAGNOU Philippe3797010 Saint Martin243/ 5237/ 748041
Arc Classique - Senior 3 Femmes National
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
113A FLEURY Nathalie3797010 Saint Martin261/ 2281/ 154290
45B BAUDELAIRE Veronique3797013 Le Gozier218/ 4228/ 344642
Arc Classique - Senior 3 Hommes National
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
213B MAL Arnaud3797010 Saint Martin303/ 1292/ 2595124
32B GRAVEY Jacques3797013 Le Gozier276/ 4288/ 356472
73B IBEAU Fortune-Michel3797013 Le Gozier225/ 6215/ 744062
812B COOTS Frederic3797010 Saint Martin220/ 8203/ 842384
Arc à Poulies - Senior 2 Femmes
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
111C BARDFIELD Melissa3797010 Saint Martin304/ 1317/ 1621134
Arc à Poulies - Senior 1 Hommes National
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
120A PROSDOCIMI Romain3797018 Saint-Barthelemy343/ 1333/ 16763612
Arc à Poulies - Senior 2 Hommes National
Pos.AthleteCountry50m-150m-2Total10+XX
15A OUTIL Dominique3797013 Le Gozier336/ 1342/ 26784116
212A JOLIVET Jean-Pierre3797010 Saint Martin333/ 2342/ 16753816
34B ROUX-SERRET Dominique3797013 Le Gozier322/ 3341/ 3663308
43A TRESOR Olivier3797013 Le Gozier315/ 4315/ 46302311
Arc Classique - Découverte
Pos.AthleteCountrydist-1dist-2Total10+XX
12C MONTOUT Frantz3797013 Le Gozier211/ 1208/ 141910