Arc Classique - U15 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
111A COCKS Jade3797010 Saint Martin128/ 1163/ 129126
Arc Classique - U18 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
114A DUZANT Mickael3797010 Saint Martin239/ 1202/ 1441818
Arc Classique - Senior 2 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
16B OUTIL Lynda3797013 Le Gosier257/ 1272/ 15291524
221A BERTIN Guylene3797018 Saint-Barthélemy245/ 3241/ 24861119
33B LECLERC Severine3797017 CAPESTERRE BELLE EAU246/ 2236/ 44821015
43A BORY Aminata3797013 Le Gosier231/ 4241/ 3472718
521B MADRENES Myriam3797018 Saint-Barthélemy221/ 5214/ 6435512
621A MANGIN Laurence3797018 Saint-Barthélemy217/ 6202/ 741984
712B NATOLOT Deborah3797010 Saint Martin159/ 9225/ 538459
813B MOISE Florence3797010 Saint Martin187/ 7189/ 837652
921C RIPOCHE Stephanie3797018 Saint-Barthélemy165/ 8150/ 931505
Arc Classique - Senior 2 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
122A PROSDOCIMI Romain3797018 Saint-Barthélemy281/ 1278/ 15592725
211B ANDREOSSI Sylvain3797010 Saint Martin224/ 4247/ 2471718
36A FAIDHERBES Francois3797013 Le Gosier226/ 3237/ 3463717
413A PORIER Dominique3797010 Saint Martin233/ 2208/ 5441511
512A CHERIAUX Brice3797010 Saint Martin205/ 5216/ 4421515
65A AUBERTIN Alexandre3797013 Le Gosier185/ 6206/ 639175
Arc Classique - Senior 3 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
13B LUNION Celine3797017 CAPESTERRE BELLE EAU221/ 1229/ 145099
24C BORY Celuta3797013 Le Gosier205/ 2224/ 242958
35B BAUDELAIRE Veronique3797013 Le Gosier179/ 3191/ 337044
Arc Classique - Senior 3 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
111B MAL Arnaud3797010 Saint Martin249/ 1246/ 14951117
22B FAURE Philippe3797017 CAPESTERRE BELLE EAU225/ 2230/ 2455519
Arc à Poulies - Senior 2 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
114A BARDFIELD Melissa3797010 Saint Martin278/ 1281/ 15592628
22A ALEXIS Francoise3797013 Le Gosier198/ 2237/ 2435624
Arc à Poulies - Senior 2 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
16C OUTIL Dominique3797013 Le Gosier286/ 1285/ 25713129
24B MONDER Michael3797017 CAPESTERRE BELLE EAU277/ 2289/ 15663524
315B ANTOINE Yohan3797010 Saint Martin271/ 3253/ 35241638
412A MOISE Harvey3797010 Saint Martin242/ 4247/ 4489435
52B LECLERC Eric3797017 CAPESTERRE BELLE EAU186/ 5217/ 5403119
Arc Nu - Senior 2 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
122B TURBE Christophe3797018 Saint-Barthélemy201/ 1178/ 137937
Arc Classique - U15 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total109
111A COCKS Jade3797010 Saint Martin128/ 1163/ 129126