Arc Classique - U11 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1020C RASSE Gaelle3797018 Saint-Barthelemy111/ 1110/ 1221
Arc Classique - U13 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1022A MAGRAS Kelyan3797018 Saint-Barthelemy216/ 1223/ 1439
Arc Classique - U15 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1020A ALEXANDRE Brianna3797018 Saint-Barthelemy221/ 1202/ 2423
2021A RASSE Camille3797018 Saint-Barthelemy212/ 2209/ 1421
3001D JAECKLE Leelou3797013 Le Gosier199/ 3184/ 4383
4021C HERBERT Louise3797018 Saint-Barthelemy182/ 4197/ 3379
Arc Classique - U15 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1020B TEXIER Nathael3797018 Saint-Barthelemy171/ 1155/ 1326
Arc Classique - U18 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1007A DUZANT Mickael3797010 Saint Martin233/ 1255/ 2488
2009B JOFA Yerim3797013 Le Gosier217/ 2262/ 1479
3006D PACTOLE-BIRACH Mael3797013 Le Gosier192/ 3168/ 3360
4002D BOURGEOIS Caleb3797013 Le Gosier164/ 4150/ 4314
Arc Classique - Senior 1 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1024C PROSDOCIMI Romain3797018 Saint-Barthelemy272/ 1278/ 1550
Arc Classique - Senior 2 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1005B OUTIL Lynda3797013 Le Gosier255/ 1272/ 1527
2006B BORY Aminata3797013 Le Gosier249/ 3237/ 3486
3023B TURBE Beatrice3797018 Saint-Barthelemy235/ 4246/ 2481
4023A BERTIN Guylene3797018 Saint-Barthelemy250/ 2218/ 4468
5002B MAGNOU Sandrine3797010 Saint Martin192/ 5207/ 5399
6008D BRINDEJONC DES MOULINAIS Anne-Mathilde3797013 Le Gosier155/ 6156/ 6311
7007C BORDELAIS Sandrine3797017 Capesterre Belle Eau145/ 7138/ 7283
Arc Classique - Senior 2 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1004D ROUX-SERRET Dominique3797013 Le Gosier275/ 1270/ 1545
2003B ADOLPHE Sebastien3797013 Le Gosier264/ 2252/ 2516
3005D AUBERTIN Alexandre3797013 Le Gosier239/ 3229/ 4468
4012A ANDREOSSI Sylvain3797010 Saint Martin231/ 4234/ 3465
5006A MAGNOU Philippe3797010 Saint Martin183/ 5215/ 5398
Arc Classique - Senior 3 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1003C LUNION Celine3797017 Capesterre Belle Eau233/ 1225/ 2458
2003A FLEURY Nathalie3797010 Saint Martin216/ 3237/ 1453
3002C BORY Celuta3797013 Le Gosier223/ 2208/ 4431
4001C BAUDELAIRE Veronique3797013 Le Gosier167/ 4209/ 3376
Arc Classique - Senior 3 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1004C CYRILLE Jean-Luc3797017 Capesterre Belle Eau269/ 1252/ 2521
2012B VANDEVENTER Thierry3797010 Saint Martin256/ 2259/ 1515
3001A MAL Arnaud3797010 Saint Martin245/ 3240/ 3485
4002A IBEAU Fortune-Michel3797013 Le Gosier216/ 4219/ 4435
5004A BORY Antoine3797013 Le Gosier198/ 5204/ 5402
6011A MEYKUCHEL Luc3797010 Saint Martin148/ 6167/ 6315
Arc Classique - Découverte
Pos.AthleteCountrydist-1dist-2Total
1010D MERAULT Regis3797013 Le Gosier220/ 1225/ 1445
2010C PAOLI Philippe1134140 Vias210/ 2221/ 2431
3010A BAUSIVOIR Alicia3797013 Le Gosier190/ 3185/ 3375
4009C BERTRAND-JAECKLE Sandrine3797013 Le Gosier154/ 4142/ 4296
5010B CORNEC Itzae3797013 Le Gosier117/ 5123/ 5240
Arc à Poulies - U18 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1024B PORTIER Gabin3797018 Saint-Barthelemy267/ 1250/ 1517
Arc à Poulies - Senior 1 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1024A MORAL Aurelie3797018 Saint-Barthelemy267/ 1259/ 1526
Arc à Poulies - Senior 2 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1006C ALEXIS Francoise3797013 Le Gosier272/ 1265/ 1537
2005C THOLE Cynthia3797013 Le Gosier265/ 2227/ 2492
Arc à Poulies - Senior 2 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1008A JOLIVET Jean-Pierre3797010 Saint Martin277/ 1270/ 2547
2007B OUTIL Dominique3797013 Le Gosier272/ 2271/ 1543
3005A ANTOINE Yohan3797010 Saint Martin268/ 3258/ 4526
4008C TRESOR Olivier3797013 Le Gosier254/ 4260/ 3514
Arc Nu - Senior 2 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1009A QUENIART Delphine3797017 Capesterre Belle Eau124/ 1128/ 1252
Arc Nu - Senior 2 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1011B DERIDET Pascal3797010 Saint Martin202/ 1207/ 1409
2022B TURBE Christophe3797018 Saint-Barthelemy176/ 2192/ 2368
Arc Classique - U11 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
1020C RASSE Gaelle3797018 Saint-Barthelemy111/ 1110/ 1221