Arc Classique - U11 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
120C RASSE Gaelle3797018 Saint-Barthelemy111/ 1110/ 1221
Arc Classique - U13 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
122A MAGRAS Kelyan3797018 Saint-Barthelemy216/ 1223/ 1439
Arc Classique - U15 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
120A ALEXANDRE Brianna3797018 Saint-Barthelemy221/ 1202/ 2423
221A RASSE Camille3797018 Saint-Barthelemy212/ 2209/ 1421
31D JAECKLE Leelou3797013 Le Gosier199/ 3184/ 4383
421C HERBERT Louise3797018 Saint-Barthelemy182/ 4197/ 3379
Arc Classique - U15 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
120B TEXIER Nathael3797018 Saint-Barthelemy171/ 1155/ 1326
Arc Classique - U18 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
17A DUZANT Mickael3797010 Saint Martin233/ 1255/ 2488
29B JOFA Yerim3797013 Le Gosier217/ 2262/ 1479
36D PACTOLE-BIRACH Mael3797013 Le Gosier192/ 3168/ 3360
42D BOURGEOIS Caleb3797013 Le Gosier164/ 4150/ 4314
Arc Classique - Senior 1 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
124C PROSDOCIMI Romain3797018 Saint-Barthelemy272/ 1278/ 1550
Arc Classique - Senior 2 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
15B OUTIL Lynda3797013 Le Gosier255/ 1272/ 1527
26B BORY Aminata3797013 Le Gosier249/ 3237/ 3486
323B TURBE Beatrice3797018 Saint-Barthelemy235/ 4246/ 2481
423A BERTIN Guylene3797018 Saint-Barthelemy250/ 2218/ 4468
52B MAGNOU Sandrine3797010 Saint Martin192/ 5207/ 5399
68D BRINDEJONC DES MOULINAIS Anne-Mathilde3797013 Le Gosier155/ 6156/ 6311
77C BORDELAIS Sandrine3797017 Capesterre Belle Eau145/ 7138/ 7283
Arc Classique - Senior 2 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
14D ROUX-SERRET Dominique3797013 Le Gosier275/ 1270/ 1545
23B ADOLPHE Sebastien3797013 Le Gosier264/ 2252/ 2516
35D AUBERTIN Alexandre3797013 Le Gosier239/ 3229/ 4468
412A ANDREOSSI Sylvain3797010 Saint Martin231/ 4234/ 3465
56A MAGNOU Philippe3797010 Saint Martin183/ 5215/ 5398
Arc Classique - Senior 3 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
13C LUNION Celine3797017 Capesterre Belle Eau233/ 1225/ 2458
23A FLEURY Nathalie3797010 Saint Martin216/ 3237/ 1453
32C BORY Celuta3797013 Le Gosier223/ 2208/ 4431
41C BAUDELAIRE Veronique3797013 Le Gosier167/ 4209/ 3376
Arc Classique - Senior 3 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
14C CYRILLE Jean-Luc3797017 Capesterre Belle Eau269/ 1252/ 2521
212B VANDEVENTER Thierry3797010 Saint Martin256/ 2259/ 1515
31A MAL Arnaud3797010 Saint Martin245/ 3240/ 3485
42A IBEAU Fortune-Michel3797013 Le Gosier216/ 4219/ 4435
54A BORY Antoine3797013 Le Gosier198/ 5204/ 5402
611A MEYKUCHEL Luc3797010 Saint Martin148/ 6167/ 6315
Arc Classique - Découverte
Pos.AthleteCountrydist-1dist-2Total
110D MERAULT Regis3797013 Le Gosier220/ 1225/ 1445
210C PAOLI Philippe1134140 Vias210/ 2221/ 2431
310A BAUSIVOIR Alicia3797013 Le Gosier190/ 3185/ 3375
49C BERTRAND-JAECKLE Sandrine3797013 Le Gosier154/ 4142/ 4296
510B CORNEC Itzae3797013 Le Gosier117/ 5123/ 5240
Arc à Poulies - U18 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
124B PORTIER Gabin3797018 Saint-Barthelemy267/ 1250/ 1517
Arc à Poulies - Senior 1 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
124A MORAL Aurelie3797018 Saint-Barthelemy267/ 1259/ 1526
Arc à Poulies - Senior 2 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
16C ALEXIS Francoise3797013 Le Gosier272/ 1265/ 1537
25C THOLE Cynthia3797013 Le Gosier265/ 2227/ 2492
Arc à Poulies - Senior 2 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
18A JOLIVET Jean-Pierre3797010 Saint Martin277/ 1270/ 2547
27B OUTIL Dominique3797013 Le Gosier272/ 2271/ 1543
35A ANTOINE Yohan3797010 Saint Martin268/ 3258/ 4526
48C TRESOR Olivier3797013 Le Gosier254/ 4260/ 3514
Arc Nu - Senior 2 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
19A QUENIART Delphine3797017 Capesterre Belle Eau124/ 1128/ 1252
Arc Nu - Senior 2 Homme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
111B DERIDET Pascal3797010 Saint Martin202/ 1207/ 1409
222B TURBE Christophe3797018 Saint-Barthelemy176/ 2192/ 2368
Arc Classique - U11 Femme
Pos.AthleteCountry18m-118m-2Total
120C RASSE Gaelle3797018 Saint-Barthelemy111/ 1110/ 1221